搜索
產品中心
瀏覽量:
1018
1
產品描述
主要參數
|
||||||
公稱壓制力 | (KN) | 30000 | 30000 | |||
活動梁橫最大行程 | (mm) | 180 | 180 | |||
活動梁橫工作寬度 | (mm) | 800 | 800 | |||
立柱凈間距 | (mm) | 1750 | 2000 | |||
最小閉合高度 | (mm) | 450 | 450 | |||
空循環頻率 | (cycle/Min) | ≤25 | ≤25 | |||
填料深度 | (mm) | ≤60 | ≤60 | |||
最大頂出力 | (KN) | 220 | 220 | |||
液壓系統壓力 | (MPa) | 15-17 | 15-17 | |||
主缸最大壓力 | (MPa) | 31.5 | 31.5 | |||
主電機功率 | (KW) | 90 | 90 | |||
總功率 | (KW) | 95.5 | 95.5 | |||
壓縮空氣氣壓 | (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |||
系統耗氣量 | 0.5MPa,m3/h | 1-1.5 | 1-1.5 | |||
冷卻水壓 | (MPa) | 0.4 | 0.4 | |||
冷卻水量 | 20℃,m3/h | 10-12 | 10-12 | |||
液壓油量 | (L) | 1100 | 1100 | |||
重量 | (t) | 85 | 90 |
以上技術數據如有修改,恕不另行通知。
壓制磚坯規格表
成品磚規格 (mm×mm) |
壓制數量(片) | 模腔布局 | |||
普通地磚 | 墻磚 | ||||
標準 | 寬體(W) | 標準 | 寬體(W) | ||
200×300 | 7 | 8 | 7-14 | 8-16 | 單排/雙排 |
200×400 | 7 | 8 | 7-12 | 8-12 | 單排/雙排 |
250×400 | 5 | 6 | 5-8 | 6-8 | 單排/雙排 |
300×300 | 4 | 5 | 4-8 | 5-10 | 單排/雙排 |
300×450 | 4 | 5 | 4 | 5 | 單排 |
300×600 | 4 | 5 | 4 | 5 | 單排 |
300×900 | 2 | 2 | 3 | 3 | 單排 |
330×600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 單排 |
400×400 | 3 | 3 | 3 | 4 | 單排 |
500×500 | 2 | 2 | 3 | 3 | 單排 |
600×600 | 1 | 1 | 2 | 2 | 單排 |
參考說明:墻磚250kg/c㎡普通地磚300kg/c㎡全瓷磚400kg/c㎡

掃二維碼用手機看
上一個
JCY2100 全自動液壓壓磚機

微信公眾號

瀏覽手機
聯系我們
地址:中國廣東省佛山市南海區獅山工業園興業北路
電話:0757-86681311/86681811
傳真:0757-86681886
郵編:528225
網址:www.58card.cn
電子郵箱:jcg@gdicg.cn